<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>bSt67, Bernd Struckmeyer, Dipl. Designer   (FH)</title>
	<link>http://bst67.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Experimentierküche</title>
		<description><![CDATA[Freie Entwurfsarbeit zum Thema &#8220;Experimentierküche &#8211; Chemie entdecken im Alltag&#8221; (auf Basis einer Aufgabenstellung der SeitenPlan GmbH) Free work for concept-design &#8220;experience kitchen &#8211; discovering chemistry of everyday life&#8221; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://bst67.de/experimentierkuche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TNT Post</title>
		<description><![CDATA[Weiterentwicklung der illustrierten Sympathie-Figur &#8220;Flexi&#8221;im Auftrag der AhlersHeinel Werbeagentur für TNT Post. The topical look of the illustrated key-visual &#8220;Flexi&#8221; for TNT Post on behalf of AhlersHeinel Werbeagentur. &#160;]]></description>
		<link>http://bst67.de/tnt-post-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PROGAS</title>
		<description><![CDATA[Visual-Design für PROGAS im Auftrag der SeitenPlan GmbH. Die Botschaft: Flüssiggas als sauberer Energieträger auch für Privathaushalte. Die Visuals erscheinen in einer Image-Broschüre. Visual-design for PROGAS on behalf of SeitenPlan GmbH. The message: Liguid gas – the clean energy source also for private households. To be designed for an image brochure. &#160;]]></description>
		<link>http://bst67.de/progas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOSCH</title>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von BWT entwickelte ich erste Konzept-Entwürfe eines grafischen Leitsystems für das geplante BOSCH-Technologie-Kompetenz-Zentrum am Unternehmensstandort Hildesheim. Dieser Konzeptentwurf wird aktuell weiterentwickelt. &#160;]]></description>
		<link>http://bst67.de/bosch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>bwt</title>
		<description><![CDATA[Aktuell arbeite ich als freier Grafik-Designer auf Projekt-Basis für bwt in Hannover. Topically I work as a freelance graphics designer on project base for bwt in Hannover.]]></description>
		<link>http://bst67.de/bwt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ELEmente</title>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der SeitenPlan GmbH sind für einen Leitartikel zum Thema &#8220;Work-Life-Balance&#8221; für das Business-Magazin ELEmente Editorial-Illustrationen entstanden. Sie illustrieren den Tenor des Artikels: eine gelungene Work-Life-Balance hat ein Ziel – glücklich und gesund zu bleiben. By order of SeitenPlan GmbH in Dortmund (Germany) I developed editorial-illustrations for the topic &#8220;work-life-balance&#8221;. It&#8217;s an editorial-article about [...]]]></description>
		<link>http://bst67.de/elemente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TEXTCOWBOYS</title>
		<description><![CDATA[Illustration für das Screen-Design der TEXTCOWBOYS in Hamburg. Eine weitere freiberufliche Kooperation&#8230; Illustrations developed for screen design for TEXTCOWBOYS in Hamburg. Another freelance-cooperation&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://bst67.de/textcowboys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forschungszentrum Jülich</title>
		<description><![CDATA[&#160; Visual-Design im Auftrag der SeitenPlan GmbH für das Forschungszentrum Jülich. Visual-design by order of SeitenPlan GmbH for the Research Center Jülich.]]></description>
		<link>http://bst67.de/forschungszentrum-julich/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

